Coronavirus: किस राज्य में क्या है स्थिति और कितने मरीज हुए ठीक, सबकुछ जानें
Coronavirus: किस राज्य में क्या है स्थिति और कितने मरीज हुए ठीक, सबकुछ जानें
पूरी दुनिया में फैल चुके कोरोना वायरस भारत में भी तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इसी बीच एक अच्छी खबर यह है कि भारत में इस बीमारी से अब तक 100 लोग ठीक हो चुके हैं। सोमवार को पश्चिम बंगाल और गुजरात में इससे एक-एक लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल मरीजों की संख्या 1071, ठीक हुए मरीजों की संख्या 100 और मृतकों वालों की संख्या 29 हो गई है। अन्य मरीजों का इलाज चल रहा है।
नोट- ये आंकड़े 30.03.2020 के 10.30 बजे तक के हैं...
क्रमांक | राज्य/केंद्र शासित प्रदेश | मरीजों की कुल संख्या | ठीक हुए | मौत |
---|---|---|---|---|
1 | आंध्र प्रदेश | 19 | 1 | 0 |
2 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 9 | 0 | 0 |
3 | बिहार | 11 | 0 | 1 |
4 | चंडीगढ़ | 8 | 0 | 0 |
5 | छत्तीसगढ़ | 7 | 0 | 0 |
6 | दिल्ली | 53 | 6 | 2 |
7 | गोवा | 5 | 0 | 0 |
8 | गुजरात | 58 | 1 | 5 |
9 | हरियाणा | 33 | 17 | 0 |
10 | हिमाचल प्रदेश | 3 | 0 | 1 |
11 | जम्मू और कश्मीर | 31 | 1 | 2 |
12 | कर्नाटक | 80 | 5 | 3 |
13 | केरल | 194 | 19 | 1 |
14 | लद्दाख | 13 | 3 | 0 |
15 | मध्य प्रदेश | 33 | 0 | 2 |
16 | महाराष्ट्र | 193 | 25 | 8 |
17 | मणिपुर | 1 | 0 | 0 |
18 | मिजोरम | 1 | 0 | 0 |
19 | ओडिशा | 3 | 0 | 0 |
20 | पुदुचेरी | 1 | 0 | 0 |
21 | पंजाब | 38 | 1 | 1 |
22 | राजस्थान | 57 | 3 | 0 |
23 | तमिलनाडु | 50 | 4 | 1 |
24 | तेलंगाना | 69 | 1 | 1 |
25 | उत्तराखंड | 7 | 2 | 0 |
26 | उत्तर प्रदेश | 75 | 11 | 0 |
27 | पश्चिम बंगाल | 19 | 0 | 1 |
कुल= 1071 | = 100 | =29 |
Post a Comment